Вид электродвигателя | Асинхронный |
Номинальная потребляемая мощность, Вт | 2 500 |
Номинальное напряжение, В | 230 |
Высота, мм | 512 |
Длина, мм | 1 030 |
Ширина, мм | 680 |
Номинальная частота питающей сети, Гц | 50 |
Класс машины по СТБ МЭК 61029-1, ГОСТ Р МЭК 1029-1 | 1 |
Гарантийный срок службы, мес. | 12 |
Габариты упаковки, мм | 950х610х400 |
Страна происхождения | БЕЛАРУСЬ |
Гарантия от производителя | Да |
Масса нетто, кг | 68,5 |
Масса брутто, кг | 71,5 |
Распиловка
Номинальная частота вращения пильного диска на холостом ходу, об/мин. | 2 850 |
Диапазон углов распиловки вдоль волокон с помощью линейки, град. | 0÷45 |
Диапазон углов распиловки поперёк волокон с помощью приспособления, град. | -45÷45 |
Размер рабочей поверхности при распиловке Д×Ш, мм | 872х532 |
Диаметр пильного диска, мм | 315 |
Посадочный диаметр под пильный диск, мм | 30 |
Макс. ширина распиливаемой заготовки с помощью линейки комбинированной | 280 |
Максимальная толщина распиливаемого материала, мм | 117 |
Строгание
Номинальная частота вращения ножевого вала на хол. ходу, об/мин | 7 700 |
Максимальная глубина резания за один проход, мм | 3 |
Максимальная ширина строгания, мм | 270 |
Размер столов при строгании, мм | 900х287 |
Диапазон углов строгания с помощью линейки, град. | 0-45 |
Количество строгальных ножей на валу, шт. | 2 |
Размер строгальных ножей (Д×Ш×В), мм | 270х2х20 |
Угол заточки ножей строгальных, град. | 40 |
Максимальная толщина заготовки при строгании с прижимным устройством, мм | 65 |
Фрезерование дисковыми фрезами
Номинальная частота вращения дисковой фрезы на холостом ходу, об/мин | 2 850 |
Диаметр дисковой фрезы, мм | 125 |
Толщина дисковой фрезы, мм | 10 |
Посадочный диаметр под дисковую фрезу, мм | 30 |
Максимальная высота фрезерования дисковой фрезой, мм | 22,5 |
Фрезерование/сверление концевыми фрезами
Номинальная частота вращения концевой фрезы на холостом ходу, об/мин. | 7 700 |
Номинальный размер фрезерного стола, Д×Ш, мм | 410х190 |
Максимальный диаметр хвостовика концевой фрезы, мм | 12 |